功能列表 | 免费版 | 基础版 |
普及版 | 标准版 |
开发版 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
购买/下载程序 | 源码版下载 在线版开通 | 购买咨询 | 购买咨询 | 购买咨询 | 购买咨询 | |
软件价格 | - | 已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
|
产品价格 | 免费 |
1580元 一次购买,永久使用 |
2280元 一次购买,永久使用 |
2980元 一次购买,永久使用 |
3680元 一次购买,永久使用 |
|
用户数限制 | 5员工账号 | 10员工账号 | 30员工账号 | √无限制 | √无限制 | |
功能限制 | 部分功能去除 | √所有功能无限制 | ||||
授权域名 | --- | 1 | ||||
使用期限 | --- | 私有化部署,一次购买,永久使用,永久免费升级 | ||||
运行环境 | 本地局域网 / 云服务器(不支持虚拟主机) 推荐腾讯云服务器 | |||||
代码加密 | 完全加密 | 完全加密 | 完全加密 | 完全加密 | 少量加密,支持二次开发 | |
二次开发 | ||||||
基 础 功 能 |
客户管理 | |||||
跟单管理 | ||||||
订单管理 | ||||||
合同管理 | ||||||
售后管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
工单管理 | ||||||
客户公海 | ||||||
商品进销存 | ||||||
文件管理 | ||||||
员工管理 | ||||||
高 级 应 用 |
内部消息 | |||||
通讯录 | ||||||
生日提醒 | ||||||
短信发送 | ||||||
邮件发送 | ||||||
日志记录 | ||||||
工作报告 | ||||||
内部公告 | ||||||
知识库 | ||||||
权限设置 | ||||||
自定义必填项 | ||||||
自定义列表项 | ||||||
客户保护期 | ||||||
回收站 | ||||||
数据统计 | ||||||
数据导入/导出 | ||||||
数据库自动备份 | ||||||
自定义字段 | ||||||
自定义企业名称 | ||||||
更换企业logo | ||||||
手机端APP | ||||||
去除广告 | ||||||
增 值 服 务 |
远程协助安装 | --- | 首次免费 | 首次免费 | 首次免费 | 首次免费 |
定制开发 | --- | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 根据功能需求报价 定制开发 + 5000元 起 |
|
产品原价 | 免费 | 已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
已优惠¥300元 |
|
产品价格 | - |
1580元 一次购买,永久使用 |
2280元 一次购买,永久使用 |
2980元 一次购买,永久使用 |
3680元 一次购买,永久使用 |
|
购买/下载程序 | 源码版下载 在线版开通 | 购买咨询 | 购买咨询 | 购买咨询 | 购买咨询 |
正版使用许可获得唯一正版授权激活码官网验证查询 |
PC/手机/APP安卓和苹果手机APP自主选择下载随时随地移动办公 |
产品操作指导在线安装指导/用户使用手册全程技术指导 |