局域网一台电脑当作服务器主机软件只能在局域网内使用(主机系统必须是windows非家庭版)
自行购买和管理云服务器,我们提供首次免费安装部署,可以随时随地登录使用
托管给我们,收费800-1200元/年 无需安装、无需购买和管理云服务器,可以随时随地登录使用,我们提供全程服务响应和系统维护
功能列表 | 免费版 | 普及版 | 标准版 | 开发版 | |
---|---|---|---|---|---|
软件价格 | - | 立减¥300 |
立减¥300 |
立减¥300 |
|
产品价格 | 免费 功能限制 |
1880元 一次购买,终身使用 |
2880元 一次购买,终身使用 |
3880元 一次购买,终身使用 |
|
用户数限制 | 5员工账号 | 10员工账号 | √无限制 | √无限制 | |
功能限制 | 部分功能去除 | √所有功能无限制 | |||
授权域名 | - | 1 | |||
使用期限 | - | 一次购买,终身使用,支持私有化部署,免费升级更新 | |||
软件性质 | - | 通用型成品软件,功能以在线演示版为准 | |||
运行环境 | 本地局域网 / 云服务器 腾讯云服务器 阿里云服务器 (不支持虚拟主机) | ||||
代码加密 | 完全加密 | 完全加密 | 完全加密 | 少量加密,支持二次开发 | |
二次开发 | |||||
新款推荐 | 系统全新架构开发,支持千万级数据量 >>点击查看新版>> | ||||
基 础 功 能 |
客户管理 | ||||
跟单管理 | |||||
订单管理 | |||||
合同管理 | |||||
售后管理 | |||||
财务管理 | |||||
工单管理 | |||||
客户公海 | |||||
商品进销存 | |||||
文件管理 | |||||
员工管理 | |||||
高 级 应 用 |
内部消息 | ||||
通讯录 | |||||
生日提醒 | |||||
短信发送 | |||||
邮件发送 | |||||
日志记录 | |||||
工作报告 | |||||
内部公告 | |||||
知识库 | |||||
权限设置 | |||||
自定义必填项 | |||||
自定义列表项 | |||||
客户保护期 | |||||
回收站 | |||||
数据统计 | |||||
数据导入/导出 | |||||
数据库自动备份 | |||||
自定义字段 | |||||
自定义企业名称 | |||||
更换企业logo | |||||
手机端APP | |||||
去除广告 | |||||
增 值 服 务 |
远程协助安装 | - | 首次免费 | 首次免费 | 首次免费 |
定制开发 | - | 不支持 | 不支持 | 根据功能需求报价 定制开发 + 5000元 起 |
|
产品原价 | 免费 | 立减¥300 |
立减¥300 |
立减¥300 |
|
产品价格 | 免费 功能限制 |
1880元 一次购买,终身使用 |
2880元 一次购买,终身使用 |
3880元 一次购买,终身使用 |
正版使用许可获得唯一正版授权激活码官网验证查询 |
PC/手机/APP安卓和苹果手机APP自主选择下载随时随地移动办公 |
产品操作指导在线安装指导/用户使用手册全程技术指导 |